機 型 | TS03 | TS07 | TS10 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
角度精度 | 2” / 3” / 5” | 1”/ 2" / 3”/ 5”/ 7" | 1” / 2" / 3” / 5” |
測距精度 | 稜鏡模式 ±(1mm+1.5ppm x D) / 雷射(免稜鏡)模式 ±(2mm+2ppm x D) | ||
雷射(免稜鏡)測距範圍 | 500m內建 | 500m內建 / 1000m選購 | 500m內建 / 1000m選購 |
圖形顯示螢幕 | 3.5英吋 黑白高解析度 | 3.5英吋 Q-VGA彩色&觸碰螢幕 | 5吋 Q-VGA彩色&觸碰螢幕 |
第二面鍵盤 | 無 | 選購 | 選購 |
完整文數字鍵盤 & 功能鍵 | 28鍵文數字功能鍵 | 28鍵文數字功能鍵 | 25鍵文數字功能鍵(選購37鍵) |
鍵盤照明 | 無 | 有 | 有 |
放樣指示燈 | 無 | 可選配 | 可選配 |
雷射求心&測高 | 內建雷射求心 | 內建雷射求心&選購測高 | 內建雷射求心&測高 |
USB傳輸 | USB隨身碟 ( Type-A ) | ||
藍芽無線® | 無 | 有 | 有 |
內建軟體 | Leica Flexfield | Leica Flexfield | Leica Captivate |
※ 產品之規格和配備等,若原廠有所變動時以原廠為主。※
FlexField / Captivate標準功能 | 檔案管理 | 資料輸入 | 資料輸出 |
儀器PIN碼保護 | 放樣提示音 | 全站儀設站 | 測量 |
偏移 | 放樣 | 對邊測量 | 面積和體積 |
懸高測量 | Check Tie | 後視檢查 | 參考線 |
軟體差異 | TS03(FlexField) | TS07(FlexField) | TS10(Captivate) |
參考弧 | 選購 | 有 | 有 |
參考面 | 選購 | 有 | 有 |
COGO | 選購 | 有 | 有 |
道路2D | 選購 | 有 | 有 |
道路3D | 無 | 選購 | 有 |
導線平差 | 無 | 選購 | 有 |
挖礦應用 | 選購 | 選購 | 選購 |