SOKKIA FX-101規格表 | ||
望遠鏡 | ||
放大倍率 / 解像力 | 30X / 2.5" | |
其它規格 |
管長 : 171mm (6.7in.), 孔徑 : 45mm (1.8in.) (電子測距時:48mm (1.9in.)), 成像: 正像, 視角: 1°30' (26m/1,000m), 最小焦距: 1.3m (4.3ft.) 十字絲照明: 5 段可調式亮度 |
|
角度測量 | ||
最小顯示(可選) | 0.5" / 1" | |
精度 | 1" | |
液態雙軸傾斜補償器 | 作業範圍: ±6' | |
瞄準補償 | On / Off | |
測距部 | ||
雷射輸出 | 免稜鏡模式 : 3R級 / 稜鏡、稜鏡貼紙模式 : 1級 | |
測量範圍 | 免稜鏡 | 0.3 to 500m |
稜鏡貼紙 |
RS90N-K: 1.3 to 500m (4.3 to 1,640ft.), RS50N-K: 1.3 to 300m (4.3 to 980ft.), RS10N-K: 1.3 to 100m (4.3 to 320ft.) |
|
迷你稜鏡 |
CP01: 1.3 to 2,500m (4.3 to 8,200ft.), OR1PA: 1.3 to 500m (4.3 to 1,640ft.) |
|
單稜鏡 | 1.3 to 4,000m | |
最小顯示 |
精測、粗測 : 0.0001m (0.001ft. / 1/16 in.) / 0.001m (0.005ft. / 1/8 in.) (可選) 追蹤測、路面測 : 0.001m (0.005ft. / 1/8 in.) / 0.01m (0.02ft. / 1/2 in.) (可選) |
|
精度 | 免稜鏡(3 + 2ppm x D) mm / 稜鏡貼紙(3 + 2ppm x D) mm / 稜鏡(2 + 2ppm x D) mm | |
測量時間 | 精細0.9s (初測 1.5s) / 快速0.7s (初測 1.3s) / 追蹤0.3s (初測 1.4s) | |
作業系統、介面、數據管理 | ||
作業系統 / 應用程式 | Microsoft Windows® CE 6.0 / MAGNET Field | |
顯示器 / 鍵盤 | 3.5吋觸控螢幕, 彩色LCD與LED背光螢幕, 亮度自動調整, 25鍵背光按鍵 | |
面板配置 | 雙面 ( 其中一面僅觸控螢幕,無按鍵 ) | |
數據儲存 | 內部記憶體 ( 500MB,含應用程式 ) / 外接USB (最大相容:8GB) | |
資料通訊 | Serial RS-232C, USB2.0 (Type A) / 選配藍芽, 作業範圍可達 300m | |
其他 | ||
雷射指引光 | 同軸紅光雷射光束 | |
放樣指示燈 | 綠色LED(524mn)和紅色LED(626nm),導引範圍1.3至150m | |
水準器靈敏度 | 主機圓氣泡6’ / 基座圓氣泡10' / 2mm | |
光學求心 | 放大倍率: 3x , 最小焦距: 0.3m | |
雷射求心 (選配) | 紅色雷射光束 (635nm±10nm),精度: <=1.0mm@1.3m, 2級雷射 | |
防水防塵等級 / 作業溫度 | IP66 (IEC 60529:2001) / -20 to +50ºC | |
儀器尺寸含提把 | 雙面 191(寬)x 190(深)x 348(高)mm | |
重量(含電池及基座) | 5.7kg | |
電源供應 | ||
電池 | 可充電式鋰電池 BDC70 | |
作業時間 (20ºC) | 約20小時 | |
應用程式 | ||
內建 |
‧ 懸高測量 ‧ 3維座標 ‧ 後方交會 ‧ 放樣 ‧地形測量 ‧ 偏心測量 ‧ Missing Line測量 ‧ 交點測量 ‧ 面積測量 ‧ 路徑測量 ‧ 參考線 |
※ 產品之規格和配備等,若原廠有所變動時以原廠為主。※