| STONEX M1 II Pro | ||
|
GNSS性能 |
通道數 | 800 |
| 接收類型 | GPS:L1 C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5 GLONASS:L1 C/A,L1P,L2 C/A,L2P,L3 BEIDOU:B1,B2,B3,ACEBOC GALILEO:E1,E5a,E5b,ALTBOC,E6 QZSS:L1 C/A,L1C,L2C,L5,LEX RNSS:L5 SBAS:L1,L5 |
|
| 更新速率 | 10Hz標準(可選配20~50Hz) | |
| RTK精度 | 水平:5mm + 0.5ppm / 高程:10mm + 0.5ppm | |
| 重捕獲時間 | <1s | |
|
電源性能 |
輸入電壓 | 10V-25V 直流寬壓輸入 |
| 電池容量 | 22.2WH 工作時間約5-6小時 | |
|
物理指標 |
重量 | 500g |
| 尺寸 | 150mm*105mm*34mm | |
| 工作溫度 | -30℃到+65℃ | |
| 儲存溫度 | -40℃到+80℃ | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 防摔等級 | 抗1.5米跌落(混凝土硬地) | |
| 抗振等級 | 50Hz, 0.3mm, 5mins | |
|
系統配置 |
操作系統 | Linux |
| 處理器 | AM335X Sitara ARM Cortex-A8 | |
| 記憶體 | 512MB內存+4GB儲存 | |
| 擴充支援 | 32GB | |
| 行動網路 | WCDMA(可選CDMA2000) / WCDMA3.5G 網路通訊模組,相容 GPRS/EDGE | |
| 藍芽 | 2.1EDR | |
| WLAN | WiFi IEEE 802.11 b/g/n | |
|
數據介面 |
OSC | 外部LTE天線介面* 1 |
| 7 PIN | 資料輸出 * 1 | |
| 2 PIN | 主機供電介面 * 1 | |
| GNSS | GNSS外置接收天線介面 * 2 | |