| STONEX P9-G | |
| GNSS性能 | |
| 衛星系統 | BDS + GPS + GLONASS + SBAS |
| 修正訊號 | RTCM2.X、RTCM3.X、SBAS |
| SBAS精度 | <1m(CEP) |
| RTK精度 | <0.5m(CEP) |
| NMEA-0183 | 支援 |
| 系統平台 | |
| 操作系統 | Android 5.1以上 |
| CPU | 高通驍龍 4核心 |
| RAM+ROM | 1GB高速DDR3 + 8G |
| 外部儲存 | 最大支援128G SD卡 |
| 鏡頭 | 800萬自動對焦鏡頭 |
| 通訊及數據介面 | |
| WiFi | 802.11b / g / n |
| 藍芽 | Bluetooth4.1 + Bluetooth LE |
| 行動網路 | 4G 全網通 |
| 數據介面 | TYPE-C |
| 顯示 | |
| 螢幕 | 4.3 英吋 |
| 顯示特性 | 陽光可視 半透反光螢幕 |
| 解析度 | 480 * 800 (VGA) |
| 電源規格 | |
| 電池 | 3400 mAh , 7.2 V |
| 輸入電壓 | DC5~20V , 2A |
| 續航時間 | 20小時 |
| 充電協定 | PD快充 |
| 其他規格 | |
| 電子羅盤 | 標配 |
| 重力傳感器 | 標配 |
| 重量 | 570g (含電池) |
| 尺寸 | 194 * 90 * 39.5 mm |
| 防護等級 | IP67 |
| 工作溫度 | -30 ~ +70 °C |
※ 產品之規格和配備等,若原廠有所變動時以原廠為主。※