| 綜合指標 | |
| 頻率範圍 |
410MHz-470MHz |
| 工作模式 | 中繼電台 / 發射站 |
| 頻道間隔 | 25KHz |
| 頻率穩定度 | ≤± 1.0ppm |
| 調製方式 | GMSK |
| 空中傳輸速率 | 9600bps,19200bps |
| 天線接口阻抗 | 50Ω |
| 額定電壓 | 12.5V |
| 工作電壓 | 10.8 ~ 15V |
| 重量 | 1680g |
| 尺寸 | 165mm×125mm×80mm |
| 接收指標 | |
| 靈敏度 |
優於-116dBm@BER 10-5,9600bps |
| 共同頻道抑制 | >-12dB |
| 阻塞 | >70dB |
| 鄰道選擇性 | >52dB@25KHz |
| 雜散抗擾性 | >55dB |
| 發射指標 | |
| 射頻輸出功率 |
10w/35w(輸入電壓12.5V) |
| 射頻功率穩定度 | ± 1dB |
| 鄰近頻道抑制 | >50dB |