| 廠 牌 / 機 型 | Trimble R10 | 
| GNSS測量 | RTK與e-GNSS | 
| 跟蹤技術 | Trimble 360 | 
| 通道數 | 440 | 
| 解算類型 | HD-GNSS | 
| xFill | O | 
| RTX | O | 
| SurePoint | O | 
| 作為基站 | O | 
| UHF電台 | 接收和發射 | 
| 行動上網 | O | 
| 藍芽 | O | 
| WiFi | O | 
| 天線 | 整合式 | 
| 記憶體 | 4GB | 
| 相機 | X | 
| Web界面 | O | 
| GPS | 已開通 | 
| Glonass | 已開通 | 
| Galileo | 已開通 | 
| BDS | 已開通 | 
| SBAS | 已開通 | 
| 電源供應 | 鋰電池*1 | 
| 搭配原廠控制器 | 
                            .Trimble TSC3 Controller .Trimble CU Controller .Trimble Tablet PC  | 
                    
| 解算軟體 | 
                            .Trimble Access .Trimble DL APP(Andriod Devices)  | 
                    
| ※GNSS機型比較表 請以電腦或平板瀏覽 | |