機 型 | LL400HV |
精度 | ±10” |
誤差值 | ±2.4mm / 50m |
自動整平範圍 | ±5° |
工作範圍(直徑) | 800m |
雷射光源 | 紅光雷射 635nm |
雷射功率 | <3.4mW |
工作時間(1號電池*4) | 鹼性60hr / 鎳氫47hr |
防水防塵等級 | IP66 |
接收器 | HL-760 |
解析度 | 五段 0.5、1、2、5、10mm |
感應區長度 | 102mm |
顯示幕 | 正面 / 背面各一顯示幕 |
蜂鳴聲 | 四段 Loud / Medium / Low / Off |
工作時間(3號電池*2) | 鹼性電池60hr |
防水防塵等級 | IP67 |
其他特色 | 3m防摔│儀器自動追蹤功能 |
廠 牌 機 型 |
Topcon RL-H4C |
Topcon RL-VH4DR /G2 |
Trimble LL300N |
Trimble LL300S |
Trimble LL400HV |
Trimble HV302/G |
Trimble UL633 |
Leica Rugby610 |
Leica Rugby640 |
Leica Rugby810 |
Leica Rugby840 |
軸 向 | 純水平 | 水平.垂直 | 純水平 | 純水平 | 水平.垂直 | 水平.垂直 90°上垂點 |
X.Y.Z 三軸 | 純水平 | 水平.垂直 90°上垂點 |
純水平 | 水平.垂直 90°上垂點 |
精 度 | ±10” | ±20” | ±15” | ±10” | ±10” | ±10” | ±10” | ±15” | ±10” | ±10” | ±10” |
50m誤差值 | ±2.4mm | ±5mm | ±3.5mm | ±2.4mm | ±2.4mm | ±2.4mm | ±2.4mm | ±3.6mm | ±2.4mm | ±2.4mm | ±2.4mm |
自動整平範圍 | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° | ±14° | ±6° | ±6° | ±6° | ±6° |
工作範圍 | 800m | 300m | 500m | 800m | 800m | 800m | 800m | 600m | 600m | 800m | 700m |
坡度功能 | 水平坡度 | -- | 水平坡度 | 水平坡度 | 水平、垂直 | 水平、垂直 | 三軸坡度 | -- | 水平、垂直 | 水平坡度 | 水平、垂直 |
雷射類型 | 紅光 | 紅光/綠光 | 紅光 | 紅光 | 紅光 | 紅光/綠光 | 紅光 | 紅光 | 紅光 | 紅光 | 紅光 |
電源供應 | 1號電池*4顆 使用鹼性電池可達最大工作時間 | ||||||||||
工作時間 | 100hr | 100hr | 90hr | 60hr | 60hr | 60hr | 40hr | 60hr | 60hr | 60hr | 60hr |
防水防塵 | IP66 | IP54 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP67 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
標配接收器 | LS-80L | LS-80A | HL-450 | HL-450 | HL-760 | HL-760/選 | HL-750 | Rod Eye Basic |
Rod Eye 140 Classic |
Rod Eye 140 Classic |
Rod Eye 180 RF |